|
Seite 2/16 |
ZfDP Körung Kreuth 2004
05.12.2004
Gemeldet waren folgende Pferde:
Hengstlot der Körung Kreuth
3. 12.–5. 12. 2004
|
||||
| Anglo-Araber | ||||
|
Kat.-Nr. |
Lebensnummer | Farbe | Geburtsdatum | Abstammung |
| 101 | DE413133016201 | DfSche. | 15.04.01 | Mahal - Intervall xx / Pentathlon xx |
|
Arabisches Vollblut |
||||
| 102 | DE308082148696 | F. | 29.05.96 | Drakon ox - Gorset ox / Topol ox |
|
Kleines Deutsches Reitpferd |
||||
| 103 | DE437001547202 | RSchec | 12.04.02 | Othello - Jubilar B 59 / Stapel 51 |
|
Deutsches Reitpony |
||||
| 104 | DE335350028396 | B. | 13.03.96 | Nantano - Sarouch ox / Alfred Pretty |
| 105 | DE384840219896 | Palom | 15.05.96 | Breeton Bric - Kooihuster Folk / Fielden Cr. |
| 106 | DE322220009099 | BTi | 20.05.99 | Arkus - Charly / Bentio |
| 107 | DE484400240100 | BSchi. | 04.04.00 | Giglbergs Spotlight - Escort / Coed Coch |
| 108 | DE437001006801 | F. | 09.05.01 | Leicester - Nehros ox / Duerkheim |
| 109 | DE422220056902 | Schi. | 23.05.02 | Aragon N - Magnum / Lombard |
| 110 | DE410100693402 | F. | 11.07.02 | Top Nonstop II - Alabaster / Grundstein |
|
Welsh A |
||||
| 111 | DE435350340702 | Schi. | 11.04.02 | Baledon Jeremia - Renkant’s Marco / Revel Jap. |
| 112 | DE402028735002 | Hlb. | 01.05.02 | Criccieth - Rookery Bobbin / Cui Milord |
|
Welsh B |
||||
| 113 | DE484000404200 | F. | 25.04.00 | Bonsay - Carmana’s Black / Hond. Raspoetin |
| 114 | DE410100911401 | F. | 21.05.01 | Frankenh. Golden M.- Carolin. Red Ribbon |
|
Welsh D |
||||
| 115 | DE335350006094 | R. | 03.05.94 | Ricardo - Bucklesham Gele. / Redwood Cad. |
|
Haflinger |
||||
| 116 | DE473732027301 | F. | 15.03.01 | Wildfire - Agro / Mario |
| 117 | DE437001382202 | F. | 27.03.02 | Mythos - Waldfürst / Caro As |
| 118 | DE 481830100702 | F. | 05.05.02 | My Way - Nadin / Montana |
| Knabstrupper | ||||
| 119 | DE410100265901 | FTisch. | 18.04.01 | Alexander af Asg.- Stjernepr. / Stjernepr. |
| 120 | DE410100627401 | Weiß. | 29.05.01 | Payaso af Silver - Lute / Chameur |
| Appaloosa | ||||
| 121 | DE410100769502 | RTisch. | 20.05.00 | Conetti Lynghoj .- Apollon |
|
Tinker |
||||
| 122 | DE310108876799 | Rschec. | 01.01.99 | |
| 123 | DE410108855602 | Rschec. | 22.03.02 | Big Jack |
| 124 | DE410108800902 | Bschec. | 04.05.02 | Cassedy Kaltblut |
| 125 | DE457100005901 | B. | 07.04.01 | Loustique d’el Mehr - Elvis / Vainqueur |
|
Deutsches Part-bred Shetland Pony |
||||
| 126 | DE484840055202 | RTisch. | 11.05.02 | Mc Doedel - Frankerl / Ari |
| 127 | DE410100622402 | Rtische. | 24.06.02 | Mc Doedel - Fredericus / Prinz |
|
Shetland-Pony unter 87 cm |
||||
| 128 | DE443430570901 | BSchi. | 10.05.01 | Starlight Blue Boy - Titus v.d. Wartgartenm. |
|
American Miniature Horse |
||||
| 129 | DE402026020102 | GrSchi. | 24.05.02 | Toyhorse Little - Bond Picador / Sir White S. |
| Isländer | ||||
| 130 | DE410107105801 | R. | 07.05.01 | Gjafar f. Hafsteinsstadir - Gustur f. Grund |
| 131 | DE410107104601 | Fschec. | 01.07.01 | Hausti v. Wiesenhof - Gjafar f. Hafsteinsst. |
| 132 | DE410107163802 | F. | 11.06.02 | Hrafn f. Gardabae - Hrfn. Kröggolfstoed. |
|
Seite 2/16 |